Domain Rating leaderboard
Listed companies ranked by the Domain Rating of their website. Domain Rating by Ahrefs. Sites without a reading are not shown.
| # | Company | DR | Change | TF | DA | Checked | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GitBook | 92 | ● no change | 48 | - | 20 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 2 | 91 | ▲ +1 | 58 | - | 20 Nov 2026 | 1 Nov 2026 | |
| 3 | 91 | ● no change | 44 | - | 20 Nov 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 4 | ReadMe | 87 | ● no change | 40 | - | 20 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 5 | v0 | 87 | ▼ −1 | 38 | - | 20 Nov 2026 | 19 Oct 2026 |
| 6 | Docusaurus | 85 | ● no change | 33 | - | 20 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 7 | 85 | ▲ +1 | 36 | - | 20 Nov 2026 | 20 Oct 2026 | |
| 8 | Scalar | 85 | ▲ +1 | 36 | - | 20 Nov 2026 | 25 Oct 2026 |
| 9 | Devin Desktop | 84 | ● no change | 35 | - | 20 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 10 | 80 | ▲ +1 | 32 | - | 20 Nov 2026 | 7 Oct 2026 | |
| 11 | 80 | ▲ +1 | 43 | - | 20 Nov 2026 | 8 Oct 2026 | |
| 12 | Cody | 80 | ● no change | 46 | - | 20 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 13 | VitePress | 80 | ● no change | 31 | - | 20 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 14 | 79 | ▼ −1 | 51 | 36 | 20 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 15 | 79 | ▼ −1 | 51 | 34 | 20 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 16 | Factory | 77 | ▲ +1 | 30 | - | 20 Nov 2026 | 3 Nov 2026 |
| 17 | Kilo Code | 77 | ▲ +1 | 31 | - | 20 Nov 2026 | 8 Oct 2026 |
| 18 | Amp | 76 | ▲ +1 | 29 | - | 20 Nov 2026 | 17 Oct 2026 |
| 19 | 76 | ▲ +1 | 31 | - | 20 Nov 2026 | 29 Oct 2026 | |
| 20 | Qodo | 76 | ● no change | 31 | - | 20 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 21 | Greptile | 74 | ▲ +1 | 37 | - | 20 Nov 2026 | 29 Oct 2026 |
| 22 | Nextra | 74 | ● no change | 24 | - | 20 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 23 | OpenHands | 74 | ▲ +1 | 36 | - | 20 Nov 2026 | 30 Oct 2026 |
| 24 | 74 | ▲ +1 | 27 | 16 | 20 Nov 2026 | 9 Nov 2026 | |
| 25 | 74 | ▲ +1 | 40 | 17 | 20 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 26 | 74 | ▲ +1 | 13 | 29 | 20 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 27 | Graphite | 73 | ● no change | 32 | - | 20 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 28 | 72 | ● no change | 29 | - | 20 Nov 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 29 | 72 | ▲ +1 | 27 | - | 20 Nov 2026 | 8 Oct 2026 | |
| 30 | 72 | ▲ +1 | 20 | 25 | 20 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | |
| 31 | 72 | ▲ +1 | 15 | 19 | 20 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 32 | 72 | ● no change | 27 | - | 20 Nov 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 33 | 72 | ▲ +1 | 0 | 1 | 20 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 34 | 68 | ● no change | 30 | - | 20 Nov 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 35 | Pieces | 67 | ▲ +1 | 26 | - | 20 Nov 2026 | 14 Oct 2026 |
| 36 | Tabby | 66 | ▲ +1 | 24 | - | 20 Nov 2026 | 12 Nov 2026 |
| 37 | 64 | ● no change | 24 | 12 | 20 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | |
| 38 | 59 | ▲ +2 | 10 | 3 | 19 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 39 | 54 | ● no change | 15 | 34 | 20 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | |
| 40 | Supermaven | 52 | ▲ +1 | 25 | - | 20 Nov 2026 | 17 Nov 2026 |
| 41 | 51 | ▲ +1 | 15 | 11 | 20 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 42 | GooseAI | 49 | ▼ −1 | 24 | - | 20 Nov 2026 | 7 Oct 2026 |
| 43 | Jungle | 48 | ▼ −1 | 11 | - | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| 44 | 48 | ▼ −1 | 23 | - | 20 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 45 | 47 | ▼ −1 | 11 | - | 20 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | |
| 46 | 47 | ● no change | 3 | - | 20 Nov 2026 | 30 Oct 2026 | |
| 47 | 45 | ▲ +1 | 33 | - | 20 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 48 | 42 | ▼ −1 | 8 | - | 20 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | |
| 49 | 42 | ▲ +1 | 8 | - | 20 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | |
| 50 | 39 | ▲ +1 | 15 | - | 20 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
Domain Rating by Ahrefs. TF = Trust Flow by Majestic. DA = Domain Authority by Moz. A dash means no reading yet. Also ranked: Trust Flow, Domain Authority.